nǎo zǔ kàng xuè liú tú · ㄋㄠˇ ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄨˊ
| 词语 | 脑阻抗血流图 |
|---|---|
| 拼音 | nǎo zǔ kàng xuè liú tú |
| 拼音字母 | nao zu kang xue liu tu |
| 拼音首字母 | nzkxlt |
| 注音 | ㄋㄠˇ ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄨˊ |
| 注音符号 | ㄋㄠ ㄗㄨ ㄎㄤ ㄒㄩㄝ ㄌㄧㄡ ㄊㄨ |
| 注音首符号 | ㄋㄗㄎㄒㄌㄊ |
脑阻抗血流图是应用电阻抗式血管容积描记技术检查头部血管博动性血容量改变及其机能状态的一种方法。
与「脑阻抗血流图」相关的查询结果