duō biān xíng shēng chéng lǜ · ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄔㄥˊ ㄌㄩˋ
| 词语 | 多边形生成率 |
|---|---|
| 拼音 | duō biān xíng shēng chéng lǜ |
| 拼音字母 | duo bian xing sheng cheng lv |
| 拼音首字母 | dbxscl |
| 注音 | ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄔㄥˊ ㄌㄩˋ |
| 注音符号 | ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄔㄥ ㄌㄩ |
| 注音首符号 | ㄉㄅㄒㄕㄔㄌ |
多边形生成率是一种3D芯片性能参数,3D芯片的多边形生成率越高,3D芯片的3D处理能力就越强。
与「多边形生成率」相关的查询结果