tiān tōng dōng yuàn èr qū · ㄊㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄩㄢˋ ㄦˋ ㄑㄩ
| 词语 | 天通东苑二区 |
|---|---|
| 拼音 | tiān tōng dōng yuàn èr qū |
| 拼音字母 | tian tong dong yuan er qu |
| 拼音首字母 | ttdyeq |
| 注音 | ㄊㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄩㄢˋ ㄦˋ ㄑㄩ |
| 注音符号 | ㄊㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄩㄢ ㄦ ㄑㄩ |
| 注音首符号 | ㄊㄊㄉㄩㄦㄑ |
天通东苑二区是住宅小区,容 积 率: 3.50[容积率],绿 化 率: 35% [绿化率]
与「天通东苑二区」相关的查询结果