zhōng dà huái shù jiē dào · ㄓㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄞˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ
| 词语 | 中大槐树街道 |
|---|---|
| 拼音 | zhōng dà huái shù jiē dào |
| 拼音字母 | zhong da huai shu jie dao |
| 拼音首字母 | zdhsjd |
| 注音 | ㄓㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄞˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ |
| 注音符号 | ㄓㄨㄥ ㄉㄚ ㄏㄨㄞ ㄕㄨ ㄐㄧㄝ ㄉㄠ |
| 注音首符号 | ㄓㄉㄏㄕㄐㄉ |
中大槐树街道办事处位于槐荫区西北部。面积1.64平方公里,人口16860人(2010年)。自然增长率-1.9‰
与「中大槐树街道」相关的查询结果