chǎn chéng pǐn zhōu zhuǎn lǜ · ㄔㄢˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄩˋ
| 词语 | 产成品周转率 |
|---|---|
| 拼音 | chǎn chéng pǐn zhōu zhuǎn lǜ |
| 拼音字母 | chan cheng pin zhou zhuan lv |
| 拼音首字母 | ccpzzl |
| 注音 | ㄔㄢˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄩˋ |
| 注音符号 | ㄔㄢ ㄔㄥ ㄆㄧㄣ ㄓㄡ ㄓㄨㄢ ㄌㄩ |
| 注音首符号 | ㄔㄔㄆㄓㄓㄌ |
产成品周转率(Finished goods turnover),指企业一定时期的销售成本与平均产成品价值的比率。
与「产成品周转率」相关的查询结果