měi gǔ zī chǎn jìng zhí · ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
| 词语 | 每股资产净值 |
|---|---|
| 拼音 | měi gǔ zī chǎn jìng zhí |
| 拼音字母 | mei gu zi chan jing zhi |
| 拼音首字母 | mgzcjz |
| 注音 | ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ |
| 注音符号 | ㄇㄟ ㄍㄨ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ |
| 注音首符号 | ㄇㄍㄗㄔㄐㄓ |
每股资产净值(NetAssetValuePerShare/Unit)一般指互惠基金组合所持股票及资产总值除以股票总数,也叫每股净资产。
与「每股资产净值」相关的查询结果