quán qiú chóu fù bǎng · ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄡˊ ㄈㄨˋ ㄅㄤˇ
| 词语 | 全球仇富榜 |
|---|---|
| 拼音 | quán qiú chóu fù bǎng |
| 拼音字母 | quan qiu chou fu bang |
| 拼音首字母 | qqcfb |
| 注音 | ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄡˊ ㄈㄨˋ ㄅㄤˇ |
| 注音符号 | ㄑㄩㄢ ㄑㄧㄡ ㄔㄡ ㄈㄨ ㄅㄤ |
| 注音首符号 | ㄑㄑㄔㄈㄅ |
全球仇富榜是就全球民众对拥有财富者看法的问卷调查榜单,榜单显示,希腊、俄罗斯和土耳其人最仇富,中国则是最不仇富的国家之一。
与「全球仇富榜」相关的查询结果