jiāng xī shěng tǒng jì jú · ㄐㄧㄤ ㄒㄧ ㄕㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄩˊ
| 词语 | 江西省统计局 |
|---|---|
| 拼音 | jiāng xī shěng tǒng jì jú |
| 拼音字母 | jiang xi sheng tong ji ju |
| 拼音首字母 | jxstjj |
| 注音 | ㄐㄧㄤ ㄒㄧ ㄕㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄩˊ |
| 注音符号 | ㄐㄧㄤ ㄒㄧ ㄕㄥ ㄊㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄩ |
| 注音首符号 | ㄐㄒㄕㄊㄐㄐ |
收集、整理和提供国民经济核算资料,对地区生产总值数据质量进行检查和评估;指导全省各地的国民经济核算工作;进行统计分析。
与「江西省统计局」相关的查询结果