fàn xiāo fèi gài niàn gǔ · ㄈㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨˇ
| 词语 | 泛消费概念股 |
|---|---|
| 拼音 | fàn xiāo fèi gài niàn gǔ |
| 拼音字母 | fan xiao fei gai nian gu |
| 拼音首字母 | fxfgng |
| 注音 | ㄈㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨˇ |
| 注音符号 | ㄈㄢ ㄒㄧㄠ ㄈㄟ ㄍㄞ ㄋㄧㄢ ㄍㄨ |
| 注音首符号 | ㄈㄒㄈㄍㄋㄍ |
"泛消费概念股"是指围绕"物价涨"展开的包括以电力为代表的能源股、以化肥为首的农业股、生活必需品的百货消费股等组成的.
与「泛消费概念股」相关的查询结果