jìng zhí zēng zhǎng lǜ · ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ
| 词语 | 净值增长率 |
|---|---|
| 拼音 | jìng zhí zēng zhǎng lǜ |
| 拼音字母 | jing zhi zeng zhang lv |
| 拼音首字母 | jzzzl |
| 注音 | ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ |
| 注音符号 | ㄐㄧㄥ ㄓ ㄗㄥ ㄓㄤ ㄌㄩ |
| 注音首符号 | ㄐㄓㄗㄓㄌ |
净值增长率指基金在某一特定日的净资产价值(NetAeestsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位。
与「净值增长率」相关的查询结果